<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Change</title>
	<atom:link href="http://praesoll.com/tag/change/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praesoll.com</link>
	<description>MEDIEN :: Blog &#124; Consulting &#124; Task Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='praesoll.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d4f80ca13f256af28f15ccef2156805d?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Change</title>
		<link>http://praesoll.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://praesoll.com/osd.xml" title="MMag. Rainer Präsoll" />
	<atom:link rel='hub' href='http://praesoll.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ansichtssache: Verlage auf dem iPad</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/07/02/ansichtssache-verlage-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/07/02/ansichtssache-verlage-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Als Heilsbringer sehen viele Verleger das iPad. Die Blogosphäre sieht das Thema gespaltener. Auch in diesem Blog finden sich bereits zwei Artikel: Wird der iPad die Zeitungen retten? (mit weiterführenden Links) iPad… Einen interessanten Überblick über die am deutschen Markt umgesetzten iPad-Lösungen brachte gestern Felix Disselhoff im Medienportal MEEDIA. Im folgenden seien sein Text (gekennzeichnet) mit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2254&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/07/02/ansichtssache-verlage-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/tzPsuWaz6Es/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/v9daKIz6BpE/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/H4zXb27xZq8/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/E-U3rnNZ9Rw/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/m9CcKwr-204/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/c8o_K8kUkyI/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/Uz5WH3mN3MM/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/3SAWe9kN7is/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/0wKSorejP-E/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/zBIitccr7bw/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/7xMqOyyPlDs/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/ntyXvLnxyXk/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Klassische Medien und das Web: &#8222;New Media Needs the New&#8220;</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/06/29/klassische-medien-und-das-web-new-media-needs-the-new/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/06/29/klassische-medien-und-das-web-new-media-needs-the-new/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[TECHi fasst unter dem treffenden Titel &#8222;Five Things Old Media Still Don&#8217;t Get About The Web&#8220; einige (wohl schon länger bekannte) Erkenntnisse über klassische Medien und Internet ausgezeichnet zusammen. Die Kernpunkte: Web-Nutzer waren noch nie bereit, für Nachrichteninhalte zu zahlen Paywalls &#8222;unterbrechen&#8220; das Netz und verärgern Nutzer Das Netz braucht neue Lösungen, keine digitalen Abbildungen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2242&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/06/29/klassische-medien-und-das-web-new-media-needs-the-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Run some experiments. Google-Empfehlungen für Zeitungen</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Google-CEO Eric Schmidt ist sicher, dass Zeitungen Geld verdienen können. Vor allem mit Online-Werbung und veränderten Abo-Modellen. Dafür bot Schmidt im Rahmen einer Rede beim NewsNow 2010 Ideas Summit der American Society of News Editors den Verlegern die Hilfe von Google an. Der Internet-Konzern arbeite an neuen Wegen, wie man Anzeigen und Inhalte für Nutzer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2169&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/-tNF0MuN-PE/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tristesse in der Unterhaltungsindustrie</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/07/08/tristesse-in-der-unterhaltungsindustrie/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/07/08/tristesse-in-der-unterhaltungsindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Rezession lässt die globale Medien- und Unterhaltungsindustrie erstmals seit Beginn der Internet-Revolution schrumpfen. 2009 werden die weltweiten Branchenerlöse gegenüber 2008 um voraussichtlich 3,9 Prozent auf knapp 1,35 Billionen US-Dollar (952 Milliarden Euro) sinken, wie PricewaterhouseCoopers (PwC) im &#8222;Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013&#8243; prognostiziert: Kernaussagen: Für das Umsatzminus ist vor allem ein massiver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1396&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/07/08/tristesse-in-der-unterhaltungsindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Patentrezepte gibt es nicht</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/07/02/patentrezepte-gibt-es-nicht/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/07/02/patentrezepte-gibt-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Dieter Rappold von der Agentur Knallgrau erklärte im Interview mit dem Medienmanager, wie Medien online Geld verdienen können und ob Print stirbt&#8230; MedienManager: Wie können Printmedienverlage online Geld verdienen? Dieter Rappold: Patentrezepte gibt es dafür nicht. Die aktuelle Debatte schießt ja auch am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, ob es in Zukunft kein bedrucktes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1378&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/07/02/patentrezepte-gibt-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artikelsammlung Krisenmanagement</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Da uns die gegenwärtige Krise wohl noch eine Weile beschäftigen wird&#8220;, hat Winfried Berner von der UMSETZUNGSBERATUNG (schon einmal hier beschrieben) auf deren Website einen neuen Sonderteil eingerichtet, in dem &#8222;krisenrelevante&#8220; Artikel unter den Überschriften Vorbereitung auf die Krise Führung und Kommunkation in der Krise Wenn tiefere Einschnitte notwendig werden Der Beitrag des Change Management [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=975&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Innovation durch offensive Grundhaltung</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft gehört Unternehmen mit einem offensiven Innovationsmanagement: Von über 9300 befragten Entscheidern des Global Executive Survey von McKinsey sehen 43% Innovationen als den wichtigsten Wachstumshebel. Aber viele Unternehmen haben große Mühe damit, kundengerechte Innovationen zu entwickeln. Die Innotrend-Studie der Marketingberatung Zehnvier kommt zum Schluß, dass Unternehmen unterschiedliche Wege beschreiten können. Während einige Innovationsführer auf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=933&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die Change Management Website</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/02/06/die-change-management-website/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/02/06/die-change-management-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Die Umsetzungsberatung&#8220; von Winfried Berner und seinen Kollegen betriebene Website erklärt und definiert sich selbst so: &#8222;Die Idee dieser Website ist, Ihnen die umfassendsten, verständlichsten und nützlichsten Informationen zu den Themen Change Management, Post-Merger-Integration und Kulturveränderung anzubieten, die Sie im deutschsprachigen Teil des weltweiten Netzes finden können. Die beiden Herzstücke dieser Website sind: Der Change [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=899&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/02/06/die-change-management-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was sind die Schlüsselfaktoren für High-Performance in der digitalen Werbung?</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Werbung wächst massiv. Gleichzeitig &#8211; vielleicht vor allem, weil digitale Werbung noch relativ &#8222;jung&#8220; ist &#8211; tun sich viele Unternehmen damit schwer zu verstehen, welchen Mehrwert digitale Werbung bringt, wie man Fortschritte richtig mißt und wie man Performance sinnvoll benchmarkt. Was ist High-Performance in der digitalen Werbung und wie erreicht man sie? Für die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=873&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/F88FE0FC-E553-41C7-8D2B-4B8ECBE0C8E0/0/2008DigitalAdStudyPDFCover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Accenture Digital Ad Study 2008</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wandel gestalten: Mehr Kunst als Wissenschaft&#8230;</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/12/15/wandel-gestalten-mehr-kunst-als-wissenschaft/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/12/15/wandel-gestalten-mehr-kunst-als-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; meint McKinsey-Director Ralph Heck. Der Experte für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in Unternehmen analysiert, warum der Wandel so oft misslingt – und unter welchen Voraussetzungen er dennoch gelingen kann: Entscheidend ist, dass Wandel immer an konkreten Geschäftsvorfällen praktiziert und gelebt wird und die Mannschaft nicht nur in tagelangen Workshops und Seminaren über Veränderungsmanagement philosophiert. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=504&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/12/15/wandel-gestalten-mehr-kunst-als-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>