<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://praesoll.com/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praesoll.com</link>
	<description>MEDIEN :: Blog &#124; Consulting &#124; Task Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='praesoll.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d4f80ca13f256af28f15ccef2156805d?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; CRM</title>
		<link>http://praesoll.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://praesoll.com/osd.xml" title="MMag. Rainer Präsoll" />
	<atom:link rel='hub' href='http://praesoll.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wie erreiche ich meine Kunden: per eMail, Facebook oder Twitter?</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Kanäle Marketeers nutzen, um ihre Zielgruppe zu kontaktieren, umso genauer müssen sie auch die Kommunikationspräferenzen ihrer Konsumenten verstehen und ihre Botschaften an den Umgang ihrer Zielgruppen mit eMail und Social Media anpassen. „Personality (not just demographics) dictates social media use“ – meint dazu ExactTarget im Whitepaper “Subscribers, Fans and Followers” und identifiziert zusätzlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2279&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.content.compendiumblog.com/uploads/user/8574d69b-b83b-102a-92aa-669ad046edd4/a7589f6b-8414-4908-9ca4-d402b5a84c77/Image/0a31d327908e994949f8602c6c821e02_w640.png" medium="image">
			<media:title type="html">Social Media Profile</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.content.compendiumblog.com/uploads/user/8574d69b-b83b-102a-92aa-669ad046edd4/18d1551b-b83d-102a-92aa-669ad046edd4/Image/cd0751851691da3565023e335d98fdf4_w640.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">eMail, Facebook oder Twitter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Potentiale für Verlagshäuser</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/05/19/potentiale-fuer-verlagshaeuser/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/05/19/potentiale-fuer-verlagshaeuser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Nützen alte Verlagshäuser die Möglichkeiten des Internets &#8211; etwa Twitter &#8211; genügend aus? &#8222;Man muss beides machen: Sich professionell auf die gedruckte Zeitung konzentrieren und Neuerungen nicht ungenützt an der Seite liegen lassen. Da sind für ehemalige Verlagshäuser noch viele Potentiale vorhanden.&#8220; DDr. Horst Pirker Vorstandsvorsitzender der Styria Medien AG Präsident des VÖZ Zum vollständigen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1264&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/05/19/potentiale-fuer-verlagshaeuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Konsumverzicht oder Schnäppchenjagd: Verbraucher reagieren mit fünf Sparstrategien auf die Krise</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/04/16/konsumverzicht-oder-schnappchenjagd-verbraucher-reagieren-mit-funf-sparstrategien-auf-die-krise/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/04/16/konsumverzicht-oder-schnappchenjagd-verbraucher-reagieren-mit-funf-sparstrategien-auf-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Der private Konsum in Europa könnte nachhaltig zurückgehen. Nach einer neuen Studie des McKinsey Global Institute (MGI) wird die Konsumbereitschaft von fünf Faktoren bestimmt: Verbrauchervertrauen, Einkommen, Vermögen, Kreditverfügbarkeit und Lebenshaltungskosten. Vier dieser fünf Faktoren entwickeln sich derzeit negativ, nur der Trend bei den Lebenshaltungskosten liegt leicht im positiven Bereich. Eine so ausgeprägt negative Kombination hat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1062&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/04/16/konsumverzicht-oder-schnappchenjagd-verbraucher-reagieren-mit-funf-sparstrategien-auf-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zeitungen und Zeitschriften punkten mit direktem Zugriff und hoher Glaubwürdigkeit</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/04/14/zeitungen-und-zeitschriften-punkten-mit-direktem-zugriff-und-hoher-glaubwurdigkeit/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/04/14/zeitungen-und-zeitschriften-punkten-mit-direktem-zugriff-und-hoher-glaubwurdigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Wachsende Internetnutzung ginge zu Lasten von Zeitungen und Zeitschriften ist ein vielzitierter Zusammenhang, der nach Ergebnissen der Studie „Print-Nutzung in Zeiten digitalisierten Contents“ der TNS Emnid Medienforschung differenzierter gesehen werden muss. Knapp 40% der Befragten gaben an, dass sie das Internet heute häufiger als noch vor fünf Jahren nutzen würden. Ein Fünftel (22%) spricht von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1030&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/04/14/zeitungen-und-zeitschriften-punkten-mit-direktem-zugriff-und-hoher-glaubwurdigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Innovation durch offensive Grundhaltung</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft gehört Unternehmen mit einem offensiven Innovationsmanagement: Von über 9300 befragten Entscheidern des Global Executive Survey von McKinsey sehen 43% Innovationen als den wichtigsten Wachstumshebel. Aber viele Unternehmen haben große Mühe damit, kundengerechte Innovationen zu entwickeln. Die Innotrend-Studie der Marketingberatung Zehnvier kommt zum Schluß, dass Unternehmen unterschiedliche Wege beschreiten können. Während einige Innovationsführer auf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=933&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/02/27/innovation-durch-offensive-grundhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kommunikation mit dem Kunden bildet die Grundlage für eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/03/14/how-consumer-conversation-will-transform-business/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/03/14/how-consumer-conversation-will-transform-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, es ist sieben Uhr am Montagmorgen. Beim Anschalten des Computers erscheint die Zusammenfassung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Kunden zu Ihren Angeboten, Diensten und Ihrem Unternehmen &#8211; in Echtzeit. Durch die Kenntnis, warum Konsumenten Ihre Produkte kaufen &#8211; oder nicht &#8211; wissen Sie, wohin sich die Märkte bewegen. Die Verbrauchermeinung bildet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=117&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/03/14/how-consumer-conversation-will-transform-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Acht Technologietrends, die Sie im Auge behalten sollten</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/01/23/eight-business-technology-trends-to-watch/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/01/23/eight-business-technology-trends-to-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/2008/01/23/eight-business-technology-trends-to-watch/</guid>
		<description><![CDATA[Studie des McKinsey Business Technology Office Die Art, wie Innovationen entstehen und wie Menschen zusammenarbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren entscheidend gewandelt. Der Grund: neue, oft internetbasierte Technologien. Doch erst wenn Unternehmen auch ihr Geschäftsmodell auf sie abstimmen, können sie wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. In einer internationalen Studie hat das McKinsey Business Technology Office acht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=92&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/01/23/eight-business-technology-trends-to-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>What consumers want from online news</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/01/23/what-consumers-want-from-online-news/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/01/23/what-consumers-want-from-online-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/2008/01/23/what-consumers-want-from-online-news/</guid>
		<description><![CDATA[The progress of digital technology has encouraged the media to make significant investments in upgrading online news properties in hopes of “owning” customers, but a McKinsey study suggests that consumers are thwarting these efforts. The research &#8211; an online survey of 2,100 consumers in the United States &#8211; found that the respondents divide their time [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=91&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/01/23/what-consumers-want-from-online-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>