<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://praesoll.com/tag/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praesoll.com</link>
	<description>MEDIEN :: Blog &#124; Consulting &#124; Task Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 05:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='praesoll.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d4f80ca13f256af28f15ccef2156805d?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Organisation</title>
		<link>http://praesoll.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://praesoll.com/osd.xml" title="MMag. Rainer Präsoll" />
	<atom:link rel='hub' href='http://praesoll.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Potentiale für Verlagshäuser</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/05/19/1264/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/05/19/1264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Nützen alte Verlagshäuser die Möglichkeiten des Internets &#8211; etwa Twitter &#8211; genügend aus? 
&#8220;Man muss beides machen: Sich professionell auf die gedruckte Zeitung konzentrieren und Neuerungen nicht ungenützt an der Seite liegen lassen. Da sind für ehemalige Verlagshäuser noch viele Potentiale vorhanden.&#8221;
DDr. Horst Pirker 
Vorstandsvorsitzender der Styria Medien AG 
Präsident des VÖZ
Zum vollständigen Interview in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1264&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/05/19/1264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artikelsammlung Krisenmanagement</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Da uns die gegenwärtige Krise wohl noch eine Weile beschäftigen wird&#8221;, hat Winfried Berner von der UMSETZUNGSBERATUNG (schon einmal hier beschrieben) auf deren Website einen neuen Sonderteil eingerichtet, in dem &#8220;krisenrelevante&#8221; Artikel unter den Überschriften

Vorbereitung  auf die Krise
Führung  und Kommunkation in der Krise
Wenn tiefere Einschnitte notwendig werden
Der Beitrag des Change Management

zusammengestellt .
Ein nützlicher [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=975&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/03/10/artikelsammlung-krisenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was sind die Schlüsselfaktoren für High-Performance in der digitalen Werbung?</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Werbung wächst massiv. Gleichzeitig &#8211; vielleicht vor allem, weil digitale Werbung noch relativ &#8220;jung&#8221; ist &#8211; tun sich viele Unternehmen damit schwer zu verstehen, welchen Mehrwert digitale Werbung bringt, wie man Fortschritte richtig mißt und wie man Performance sinnvoll benchmarkt.
Was ist High-Performance in der digitalen Werbung und wie erreicht man sie?
 Für die 2008er [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=873&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/01/29/was-sind-die-schlusselfaktoren-fur-high-performance-in-der-digitalen-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/F88FE0FC-E553-41C7-8D2B-4B8ECBE0C8E0/0/2008DigitalAdStudyPDFCover.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Accenture Digital Ad Study 2008</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Building the Web 2.0 Enterprise: McKinsey Global Survey</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/08/08/building-the-web-20-enterprise-mckinsey-global-survey-results/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/08/08/building-the-web-20-enterprise-mckinsey-global-survey-results/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey hat den Nachfolger der Studie “How are business are using Web 2.0” aus dem Jahre 2007  mit dem Titel “Building the Web 2.0 Enterprise: McKinsey Global Survey Results” veröffentlicht.
Unternehmen haben 2008 mehr als im vergangenen Jahr auf Web 2.0 Tools gesetzt. Ungefähr 21 % der Befragten sind sehr zufrieden mit dem Einsatz von Web [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=142&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/08/08/building-the-web-20-enterprise-mckinsey-global-survey-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Talente managen</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/07/10/transform-talent-into-high-performance/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/07/10/transform-talent-into-high-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Von Donald B. Vanthournout und Maeve Lucas/Accenture
Überall auf der Welt hören Topmanager aller Branchen, daß das Management der Talente von Mitarbeitern der Schlüssel für zukünftige high performance ist.
Strategisches Talentemanagement ist notwendig, um rascher und verläßlicher die eigenen Angestellten auf einem klar definierten Pfad entwickeln zu können: Vom Anfänger- bis hin zu höheren Leveln, die durch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=132&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/07/10/transform-talent-into-high-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/542E4FBD-9C9E-4F47-AAFC-AE7B96FFE7B3/0/DeepSpecialization_01F2s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">A specialization roadmap</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="/DOKUME~1/RAINER~1/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Guardian-COO über seinen Beitrag bei der Neugestaltung von Zeitungen</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/07/10/coo-explains-how-hes-helping-reshape-newspapers/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/07/10/coo-explains-how-hes-helping-reshape-newspapers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Seit er die Position als COO im November 2006 übernommen hat, hat Derek Gannon zusätzlich auch die Verantwortung für Produktion, FM, Personal, IT und Website-Services sowie Weiterentwicklung für die GNM Gruppe (The Guardian, The Observer, &#8230;) übertragen bekommen. Als ob das nicht genug wäre ist er auch der Mann für den Umzug der Gruppe von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=131&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/07/10/coo-explains-how-hes-helping-reshape-newspapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Change Management bei M&amp;As</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/01/11/change-management/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/01/11/change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/2008/01/11/change-management/</guid>
		<description><![CDATA[Der Center Executive Director Mike Smith teilt seine Gedanken über einen Eigentumsübergang,  &#8220;When the Snake Swallows the Elephant&#8220;.
Wie Manager damit umgehen sollten, wenn &#8220;sich (für Mitarbeiter) der Boden unter den Füßen bewegt&#8221;, finden Sie in einem Spezialreport über Fusionen der Newspaper Assocation of America.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=84&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/01/11/change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The future of news</title>
		<link>http://praesoll.com/2008/01/10/the-future-of-news/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2008/01/10/the-future-of-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/2008/01/10/the-future-of-news/</guid>
		<description><![CDATA[
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=62&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2008/01/10/the-future-of-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/xmG7aHM4Poc/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Neue Geschäftsmodelle für Zeitungen</title>
		<link>http://praesoll.com/2007/12/30/httpwwwnewspapernextorg/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2007/12/30/httpwwwnewspapernextorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/2007/12/30/httpwwwnewspapernextorg/</guid>
		<description><![CDATA[Newspaper Next ist ein ehrgeiziges Projekt des American Press Institute mit dem Ziel, neue, brauchbare Geschäftsmodelle für die Zeitungsbranche auszuarbeiten und zu testen.
Nach dem Grundsatz, daß die besten Antworten aus einem breiten Spektrum kommen werden, hat das API das Beratungsunternehmen Innosight engagiert und eine Task force aus Visionären und Vordenkern für diese Aufgabe zusammengestellt.
  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=24&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2007/12/30/httpwwwnewspapernextorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>