<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://praesoll.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praesoll.com</link>
	<description>MEDIEN :: Blog &#124; Consulting &#124; Task Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='praesoll.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d4f80ca13f256af28f15ccef2156805d?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MMag. Rainer Präsoll &#187; Tools</title>
		<link>http://praesoll.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://praesoll.com/osd.xml" title="MMag. Rainer Präsoll" />
	<atom:link rel='hub' href='http://praesoll.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wie erreiche ich meine Kunden: per eMail, Facebook oder Twitter?</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Kanäle Marketeers nutzen, um ihre Zielgruppe zu kontaktieren, umso genauer müssen sie auch die Kommunikationspräferenzen ihrer Konsumenten verstehen und ihre Botschaften an den Umgang ihrer Zielgruppen mit eMail und Social Media anpassen. „Personality (not just demographics) dictates social media use“ – meint dazu ExactTarget im Whitepaper “Subscribers, Fans and Followers” und identifiziert zusätzlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2279&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/07/26/wie-erreiche-ich-meine-kunden-per-email-facebook-oder-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.content.compendiumblog.com/uploads/user/8574d69b-b83b-102a-92aa-669ad046edd4/a7589f6b-8414-4908-9ca4-d402b5a84c77/Image/0a31d327908e994949f8602c6c821e02_w640.png" medium="image">
			<media:title type="html">Social Media Profile</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.content.compendiumblog.com/uploads/user/8574d69b-b83b-102a-92aa-669ad046edd4/18d1551b-b83d-102a-92aa-669ad046edd4/Image/cd0751851691da3565023e335d98fdf4_w640.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">eMail, Facebook oder Twitter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Run some experiments. Google-Empfehlungen für Zeitungen</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Google-CEO Eric Schmidt ist sicher, dass Zeitungen Geld verdienen können. Vor allem mit Online-Werbung und veränderten Abo-Modellen. Dafür bot Schmidt im Rahmen einer Rede beim NewsNow 2010 Ideas Summit der American Society of News Editors den Verlegern die Hilfe von Google an. Der Internet-Konzern arbeite an neuen Wegen, wie man Anzeigen und Inhalte für Nutzer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=2169&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/04/20/run-some-experiments-google-empfehlungen-fur-zeitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/-tNF0MuN-PE/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>gmail goes 2.0</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/02/10/gmail-goes-2-0/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/02/10/gmail-goes-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern seinen neuen Dienst Buzz vorgestellt. Buzz will Social-Web-Anwendungen wie YouTube, Picasa, flickr, Tweets, etc. in Google Mail zusammenführen und gmail damit zum Meta-Social-Network machen. Der Dienst setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: der Integration in gmail, einer neuen Google-Startseite mit automatischer Geo-Location, einer Buzz-Integration als Layer in Google Maps sowie einer eigenen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1780&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/02/10/gmail-goes-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/yi50KlsCBio/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad&#8230;</title>
		<link>http://praesoll.com/2010/02/01/ipad/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2010/02/01/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienjournalistin Ulrike Langer schreibt heute in ihrem Blog: &#8222;Die Linktipps sind heute weitgehend monothematisch: Aus mehreren Dutzend gesichteten Beiträgen, deren Verfasser genau zu glauben wissen, warum das iPad garantiert floppen bzw. auf jeden Fall die Medienlandschaft + IT-Industrie revolutionieren wird, ragen für mich die folgenden wegen ihren analytischen Schärfe oder interessanten Perspektive heraus. (kein [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1776&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2010/02/01/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>100 Gratis-Applikationen für den USB Stick (Win &amp; Mac)</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/05/29/100-gratis-applikationen-fur-den-usb-stick-win-mac/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/05/29/100-gratis-applikationen-fur-den-usb-stick-win-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[MAKEUSEOF.COM präsentiert hier 100 Applikationen für den USB-Stick für unterwegs: &#8222;This stuff can be installed on any portable drive, i.e. USB thumbdrive, PDA or an iPod. You can use them at work, school, or any other place where you can plugin your device. Check them out, you can either scroll-down for relevant category, i.e office [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1299&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/05/29/100-gratis-applikationen-fur-den-usb-stick-win-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gratis-Tools zur Datenrettung</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/05/03/15-gratis-tools-zur-datenrettung/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/05/03/15-gratis-tools-zur-datenrettung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Festplattenfehlen können schnell entstehen: Schon kleinste Schmutzpartikel richten Schäden an Lese- und Schreibköpfen an und hin und wieder treten Datenverluste auf. In einem Download-Spezial stellt PC-Welt 15 kostenlose Datenrettungstools vor, und auch ZDNet bietet in einem Special Hilfe zum Thema Daten-Recovery.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1099&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/05/03/15-gratis-tools-zur-datenrettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/911159/800x.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PC Inspector File Recovery</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Toolblog</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/04/26/toolblog/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/04/26/toolblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Im TOOLBLOG schreibt der Berater, Trainer und Coach Stephan List über alle Facetten der persönlichen Arbeitsorganisation, dh. vor allem zu Arbeitsmethodik Selbstmanagement (Personal Performance) Problemlösung und Kreativität. Der Weblog ist entstanden aus Begeisterung für David Allens Methode “Getting Things Done” nach dem Besuch seines GTD-Roadmap-Workshops in Washington D.C. im Mai 2006. Was ihm auffällt, wird [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1106&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/04/26/toolblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.toolblog.de/files-bilder/ich_nah.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stephan List</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die 10 besten Passwort-Manager</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/04/13/die-10-besten-passwort-manager/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/04/13/die-10-besten-passwort-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollten Passworte dafür sorgen, dass kein Unbefugter Zugriff auf Ihr Mail-Postfach, Ihren Ebay-Account oder Bürorechner erlangt. Doch wer denkt sich schon für jede Anwendung eine möglichst sichere Kombination aus Buchstaben, Zahlen und womöglich noch Sonderzeichen aus? Viele Anwender belassen es daher bei einem Standard-Passwort, das sie für jede Anwendung verwenden &#8211; schlechte Lösung. Noch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=1025&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/04/13/die-10-besten-passwort-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MYDRIVE</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/03/07/950/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/03/07/950/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem schon beschriebenen filemail bieten sich auch Online-Speicher zum Versand großer Dateien an. Aus der großen Auswahl entsprechender Dienste benutze ich das kostenlose mydrive: Unlimitierte Dateigrösse, unlimitierter Traffic Frei wählbare Ordnerstruktur Multi Datei und Ordner Upload und Download Bilder/PDF Vorschau und Slideshow Audio Streaming mit Playlist Gast Zugang mit eingeschränkten Rechten Mehrere redundante Server [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=950&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/03/07/950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>filemail.com</title>
		<link>http://praesoll.com/2009/03/04/filemailcom/</link>
		<comments>http://praesoll.com/2009/03/04/filemailcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Präsoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-Mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praesoll.wordpress.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Beim Versenden großer Dateien scheitert man oft an der von vielen Unternehmen festgelegten Obergrenze für Dateianhänge. Eines meiner Lieblingstool, um diese Einschränkungen kostenlos zum umgehen, heißt filemail.com: Der (noch) schnelle Web 2.0 Dienst ermöglicht es auf unkomplizierte Weise eine oder auch mehrere Dateien zu versenden. Nach dem vollständigen Upload der Dateien auf den filemail-Server erhält [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=praesoll.com&blog=2414104&post=945&subd=praesoll&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praesoll.com/2009/03/04/filemailcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">R. Präsoll</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>